Прайс лист на ремонт окон
Вид ремонтных работ
| Ремонт пластиковых окон (ПВХ) |
| Ремонт новых деревяных окон |
| Ремонт старых деревянных окон |
| Ремонт алюминиевых окон |
| Утепление окон Eurostrip |
| Ремонт стеклопакетов |
| Жалюзи |
Примечание:
В большинстве случаев каждый заказ является уникальным и стоимость работ по ремонту рассчитывается исходя из набора материалов и услуг, необходимых в каждом конкретном случае.
Цены на типовые товары и услуги по ремонту окон
| Замена уплотнителя (резиново-каучуковый), 1 п.м., от | 150 |
| Замена одного элемента фурнитуры пластикового окна, от | 300 |
| Установка гребёнки на створку | 400 |
| Простая регулировка створки пластикового окна | 500 |
| Герметизация наружных швов по контуру окна ПВХ, 1 п.м. | 150 |
| Замена ручки на окнах ПВХ (включая стоимость новой ручки) | 500 |
| Диагностика | 0 |
| Установка балконной защёлки с ручкой | 800 |
| Восстановление геометрии створки (включая смазку и переборку фурнитуры) | 1500 |
| Чистка, переборка, смазка фурнитуры | 1500 |
| Замена ручки с замком под ключ на окнах ПВХ | 2100 |
| Косметическая очистка поверхности профиля ПВХ, от | 500 |
| Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную, от | 3500 |
| Установка противовзломной фурнитуры, от | 6000 |
Скачать прайс-лист на ремонт пластиковых окон в формате Excel
| Замена уплотнителя (резиново-каучуковый), за 1 п.м. | 200 |
| Замена одного элемента фурнитуры деревянного окна, от | 500 |
| Установка гребёнки на створку | 400 |
| Простая регулировка створки деревянного окна | 500 |
| Герметизация наружних швов по контуру деревянного окна, 1 п.м. | 500 |
| Замена ручки (включая стоимость новой пластиковой ручки) | 500 |
| Диагностика | 0 |
| Установка балконной защёлки с ручкой | 750 |
| Чистка, переборка, смазка фурнитуры | 1500 |
| Замена ручки с замком под ключ на деревянном окне | 1500 |
| Замена фурнитуры на деревянных окнах | 3500 |
| Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную | 3500 |
| Установка противовзломной фурнитуры,от | 6000 |
Скачать прайс-лист на ремонт новых деревянных евроокон в формате Excel
| Герметизация стекла,1 п.м., от | 60 |
| Герметизация стыка рамы с откосом, 1 п.м., от | 60 |
| Грунтовка деревянных поверхностей, 1 п.м., от | 70 |
| Шлифовка деревянных поверхностей, 1 п.м.,от | 70 |
| Установка межрамных уплотнителей, 1 п.м., от | 80 |
| Шпатлевка деревянных поверхностей, 1 п.м, от | 90 |
| Замена штапика: стандартный, 1 п.м. | 90 |
| Замена ручек (ручки заказчика) | 120 |
| Установка оконных ограничителей | 400 |
| Установка стяжек в сборе | 140 |
| Установка уголка | 160 |
| Покраска деревянных поверхностей 3 слоя, от | 220 |
| Расчистка старой краски, от | 250 |
| Установка петли, от | 300 |
| Замена стекла (50х50) | 1200 |
| Замена отлива, 1 п.м.(с доставкой и материалом) | 2000 |
| Замена подоконника, за 1 п.м. | 2000 |
Скачать прайс-лист на ремонт старых деревяных рам в формате Excel
| Замена уплотнителя (резиново-каучуковый), за 1 п.м. | 350 |
| Замена одного элемента фурнитуры алюминиевого окна, от | 300 |
| Установка гребёнки на створку, от | 400 |
| Простая регулировка створки алюминиевого окна | 1000 |
| Герметизация наружних швов по контуру деревянного окна, 1 п.м., от | 150 |
| Диагностика | 0 |
| Замена ручки на створке алюминиевого окна, от | 750 |
| Чистка, переборка, смазка фурнитуры, от | 1500 |
| Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную, от | 5000 |
| Установка противовзломной фурнитуры, от | 8000 |
Скачать прайс-лист на ремонт алюминиевых окон в формате Excel
Утепление окон по шведской технологии EuroStrip
| Двухстворчатое окно | 3000 |
| Трехстворчатое окно | 4500 |
| Балконный блок (дверь+двухстворчатое окно) | 5500 |
Представлена цена за еденицу материала: погонный метр и метр квадратный.
Цены на услуги и комплектующие представлены в рублях.
Цены на услуги и комплектующие уточняйте по телефону у менеджера.
|
|

